
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Hot Stone Sunrise ![]() 02:24 88 BPM | ||||
5. Qua ![]() 02:17 56 BPM | ||||
7. Siesta Dreams ![]() 02:40 96 BPM | ||||
9. Chakra ![]() 02:11 75 BPM | ||||
12. Float Point ![]() 03:19 94 BPM | ||||
15. Island Hopping ![]() 03:09 84 BPM | ||||
17. Waves ![]() 02:51 96 BPM | ||||
19. Babylon ![]() 02:54 96 BPM | ||||
22. Paradise Fruits ![]() 02:32 96 BPM | ||||
24. Archipelago ![]() 02:47 110 BPM | ||||
27. Wonderful Peace ![]() 02:21 98 BPM | ||||
29. Soul Soother ![]() 03:28 114 BPM | ||||
31. Clear Vision ![]() 02:19 82 BPM |