
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Rise To It ![]() 02:15 128 BPM | ||||
9. High in the Sky ![]() 01:46 170 BPM | ||||
17. Winning is Everything ![]() 03:11 128 BPM | ||||
25. Brightly Shine ![]() 01:20 98 BPM | ||||
33. Uphill Battle ![]() 02:21 133 BPM | ||||
41. Beyond My Reach ![]() 02:26 119 BPM | ||||
49. Huge Epicness ![]() 01:56 128 BPM | ||||
58. Expect The Best ![]() 02:06 96 BPM | ||||
66. Skyline Infinity ![]() 02:06 165 BPM | ||||
74. Walking The Rope ![]() 01:29 128 BPM | ||||
82. Wet Dreams ![]() 02:00 130 BPM | ||||
90. Heart Song ![]() 02:17 86 BPM |