| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Keeping it Smooth 02:24 90 BPM  | |||||
3. Floating All Around 02:25 90 BPM  | |||||
5. Up Late 02:48 85 BPM  | |||||
7. Pick Me Up 02:21 98 BPM  | |||||
8. Redondo Beach 02:05 112 BPM  | |||||
10. Off the Chain 01:45 78 BPM  | |||||
12. Weekend Dreaming 02:38 110 BPM  | |||||
13. Tech Giants 02:19 120 BPM  | |||||
14. That Vibe 02:29 120 BPM  | |||||
16. Life Cycles 02:31 120 BPM  | |||||
17. Into the Wonderful 02:30 100 BPM  | |||||
18. About Last Night 01:35 91 BPM  | |||||
20. Future Change 02:38 140 BPM  | |||||
22. Positive Tech 02:21 120 BPM  | |||||
23. Modernity 02:16 110 BPM  | |||||
25. Swipe Right 02:29 73 BPM  | 
 查看選項