
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Tonight We Dance ![]() 01:52 97 BPM | |||||
2. Turn Me On ![]() 01:45 100 BPM | |||||
3. Rio ![]() 02:03 108 BPM | |||||
4. The Sun Is Out ![]() 02:20 100 BPM | |||||
5. Way Home ![]() 02:52 82 BPM | |||||
6. Pineapple Bounce ![]() 01:41 72 BPM | |||||
7. Cabana ![]() 02:06 100 BPM | |||||
8. Chunky ![]() 01:42 94 BPM | |||||
9. In the Storm ![]() 02:00 128 BPM | |||||
10. It's Your Night ![]() 01:52 128 BPM | |||||
11. So Sweet ![]() 01:43 102 BPM | |||||
12. You For Me ![]() 01:41 104 BPM |