

 查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Glory Days  02:24 143 BPM | |||||
| 2. We Are United  02:22 132 BPM | |||||
| 3. Dare To Dream  02:35 129 BPM | |||||
| 4. Higher Altitude  02:23 134 BPM | |||||
| 5. Living For Now  02:50 125 BPM | |||||
| 6. Driving Success  02:28 116 BPM | |||||
| 7. Above The Skyline  03:14 89 BPM | |||||
| 8. Natural World  02:21 131 BPM | |||||
| 9. Your Days  02:33 99 BPM | |||||
| 10. Another Place  02:14 93 BPM |