
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Deep Down ![]() 02:27 128 BPM | |||||
2. Do Not Disturb ![]() 02:47 120 BPM | |||||
3. Don't Stop ![]() 02:01 125 BPM | |||||
4. Outcast ![]() 02:43 130 BPM | |||||
5. Came To Win ![]() 03:01 128 BPM | |||||
6. Heart Out ![]() 03:24 124 BPM | |||||
7. Get Mad ![]() 02:01 128 BPM | |||||
8. Power Up ![]() 03:37 121 BPM | |||||
9. Ride Or Die ![]() 02:19 130 BPM | |||||
10. Insomnia ![]() 02:16 105 BPM | |||||
11. On & On ![]() 02:50 125 BPM | |||||
12. Faced Battles ![]() 03:10 86 BPM |