
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Give Me A Chance ![]() 03:11 166 BPM | |||||
8. Bad Boy ![]() 03:31 133 BPM | |||||
14. Isolation ![]() 03:14 168 BPM | |||||
21. Punk Parade ![]() 03:24 160 BPM | |||||
26. This Time Is Mine ![]() 03:20 170 BPM | |||||
32. Pop Punk Anthem ![]() 04:01 85 BPM | |||||
37. Live My Own Way ![]() 03:08 130 BPM | |||||
45. College Rebel ![]() 02:54 90 BPM | |||||
51. New Way Of Life ![]() 03:00 168 BPM | |||||
58. Reckless ![]() 04:53 90 BPM | |||||
63. Stand Together ![]() 03:47 78 BPM |