
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Seedy Underbelly ![]() 03:01 132 BPM | |||||
2. Dog Days ![]() 02:59 67 BPM | |||||
3. Breaking Point ![]() 02:48 123 BPM | |||||
4. Hazardous Waste ![]() 02:48 132 BPM | |||||
5. Unrest ![]() 02:33 130 BPM | |||||
6. Almost There ![]() 03:05 87 BPM | |||||
7. Cover of Darkness ![]() 02:56 125 BPM | |||||
8. Doing the Impossible ![]() 02:32 110 BPM | |||||
9. Cold Sweat ![]() 03:03 136 BPM | |||||
10. Vengeance ![]() 02:43 153 BPM | |||||
11. Time Will Tell ![]() 02:44 126 BPM | |||||
12. Stretched Thin ![]() 02:38 125 BPM |