查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Above the Tall Grass 02:52 80 BPM | ||||
4. Cowboy's Dream 02:00 110 BPM | ||||
6. Soul Trail 02:47 105 BPM | ||||
9. When the Wind Blows 02:48 90 BPM | ||||
11. Heartland Whispers 02:43 65 BPM | ||||
14. Our West 03:05 70 BPM | ||||
17. Grasslands 02:46 120 BPM | ||||
19. Homebound 03:12 145 BPM | ||||
21. Rise and Shine 02:43 80 BPM | ||||
23. Saddlebag Sunrise 03:16 75 BPM | ||||
26. Western Panoramas 03:33 123 BPM | ||||
28. Out of the Blue 03:06 114 BPM | ||||
30. Prairie Dusk 03:14 90 BPM | ||||
33. Big Sky Vistas 03:13 90 BPM |