
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Joy Overflows ![]() 01:30 105 BPM | |||||
2. Never Been Happier ![]() 01:35 140 BPM | |||||
3. Hope Rewarded ![]() 01:04 120 BPM | |||||
4. Deserving ![]() 01:56 125 BPM | |||||
5. Lovely Day ![]() 01:28 117 BPM | |||||
6. Could It Be? ![]() 01:10 145 BPM | |||||
7. For the Taking ![]() 01:55 140 BPM | |||||
8. Happy Tears ![]() 01:35 144 BPM | |||||
9. Bittersweet Journey ![]() 01:11 105 BPM | |||||
10. Nervous Excitement ![]() 01:21 125 BPM | |||||
11. Whole Again ![]() 01:48 134 BPM | |||||
12. Winner's Mindset ![]() 01:40 100 BPM | |||||
13. Good Fortune ![]() 01:05 126 BPM | |||||
14. Better Than Expected ![]() 01:30 100 BPM | |||||
15. Perfect Ending ![]() 01:25 122 BPM |