
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. All Set ![]() 01:34 146 BPM | |||||
2. Out in Force ![]() 01:19 110 BPM | |||||
3. Road to Redemption ![]() 01:14 125 BPM | |||||
4. Full Gear ![]() 01:36 120 BPM | |||||
5. Reckless Fun ![]() 01:23 80 BPM | |||||
6. Floor It ![]() 01:31 120 BPM | |||||
7. Toughen Up ![]() 01:05 135 BPM | |||||
8. Rule-Breaker ![]() 01:29 105 BPM | |||||
9. Gloves Are Off ![]() 02:09 140 BPM | |||||
10. Free-for-All ![]() 01:08 137 BPM | |||||
11. Mainstage ![]() 01:28 83 BPM | |||||
12. Burning Rubber ![]() 01:59 110 BPM | |||||
13. Lock and Load ![]() 01:24 110 BPM | |||||
14. Easy Rider ![]() 01:51 116 BPM |