
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. K Baba ![]() 02:31 98 BPM | ||||
2. Vula loTafile ![]() 03:23 104 BPM | ||||
3. Dickies ![]() 02:49 88 BPM | ||||
4. Meza ![]() 03:11 107 BPM | ||||
5. Grass Hopper ![]() 02:46 88 BPM | ||||
6. Gusheshe Circle ![]() 02:37 106 BPM | ||||
7. Kasi Cool Walk ![]() 02:42 88 BPM | ||||
8. Kasi Commotion ![]() 02:27 96 BPM | ||||
9. Tsekeleke ![]() 02:40 92 BPM | ||||
10. Siya eRenkini ![]() 02:45 98 BPM | ||||
11. Kasi Party ![]() 02:37 94 BPM | ||||
12. Jama The Walk ![]() 02:45 90 BPM |