
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Happy Summer Days ![]() 01:57 117 BPM | |||||
2. Folk and Friends ![]() 01:35 90 BPM | |||||
3. Big Day Out ![]() 01:45 160 BPM | |||||
4. Happy Meadow Walk ![]() 01:39 80 BPM | |||||
5. Canyon Rim Trail ![]() 01:38 95 BPM | |||||
6. Don't Give Up ![]() 01:25 150 BPM | |||||
7. Folksy Pop Journey ![]() 01:53 75 BPM | |||||
8. I'm Leaving Today ![]() 01:43 131 BPM | |||||
9. Shiny Day Stroll ![]() 01:38 135 BPM | |||||
10. Fields of Joy ![]() 01:26 98 BPM | |||||
11. Sweet Countryside Lifestyle ![]() 01:59 79 BPM | |||||
12. Golden Hour ![]() 01:33 80 BPM |