
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Divebomb ![]() 02:40 150 BPM | ||||
2. Dark Movement ![]() 02:55 108 BPM | ||||
3. Magma ![]() 03:03 118 BPM | ||||
4. Predator ![]() 02:53 98 BPM | ||||
5. Razor Beat ![]() 02:39 92 BPM | ||||
6. Black Rose ![]() 04:23 92 BPM | ||||
7. Fifth Wave ![]() 02:22 86 BPM | ||||
8. Intense City ![]() 04:28 150 BPM | ||||
9. Flicker ![]() 02:29 90 BPM | ||||
10. Crushed ![]() 03:50 106 BPM |