
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Cello Concerto In B-Flat Major, G 482: 1. Allegro moderato ![]() 08:49 121 BPM | |||||
2. Cello Concerto In B-Flat Major, G.482: 2. Adagio non troppo ![]() 06:20 140 BPM | |||||
3. Cello Concerto In B-Flat Major, G 482: 3. Rondo. Allegro ![]() 06:14 69 BPM | |||||
4. Quintet No.4 for Guitar and Strings in D G.448 "Fandango" ![]() 04:56 133 BPM | |||||
5. Quintet No.4 for Guitar and Strings in D G.448 -"Fandango" ![]() 05:14 109 BPM | |||||
6. Quintet No.4 for Guitar and Strings in D G.448-"Fandango" ![]() 07:06 114 BPM | |||||
7. Quintet No.9 for Guitar and Strings in C ![]() 09:33 120 BPM | |||||
8. Quintet No9 for Guitar and Strings in C ![]() 03:20 107 BPM | |||||
9. Quintet No.9 for Guitar and Strings in C Major, G.453 ![]() 05:49 164 BPM | |||||
10. Quintet No9 for Guitar and Strings in C Major, G453 ![]() 06:12 69 BPM | |||||
11. Quintet No.7 for Guitar and Strings in E Minor, G.451 ![]() 04:30 74 BPM | |||||
12. Quintet No7 for Guitar and Strings in E Minor, G.451 ![]() 05:15 121 BPM | |||||
13. Quintet No.7 for Guitar and Strings in E Minor, G.451: 3. ![]() 04:12 119 BPM | |||||
14. Quintet No7 for Guitar and Strings in E-Minor, G.451: 4 ![]() 05:24 150 BPM | |||||
15. Minuet from String Quintet in E Major, Op.13, No.5 ![]() 03:44 86 BPM | |||||
16. Flute Concerto in D Major, Op.27 ![]() 06:43 129 BPM | |||||
17. Flute Concerto in D Major, Op.27: 2 ![]() 04:59 104 BPM | |||||
18. Flute Concerto in D Major,Op27 ![]() 03:10 157 BPM | |||||
19. String Quintet in E Major, G. 275: III. Menuetto ![]() 04:08 83 BPM | |||||
20. String Quintet E, Op.13, No.5: 3. Menuetto ![]() 04:07 82 BPM |