
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Blue Dreams ![]() 02:31 128 BPM | ||||
5. Body Positive ![]() 02:48 85 BPM | ||||
9. Creative Synergy ![]() 02:21 110 BPM | ||||
13. Deep Chill Summer ![]() 02:59 95 BPM | ||||
17. Feel-Good Flow ![]() 02:26 126 BPM | ||||
21. Infinity Pool ![]() 02:38 90 BPM | ||||
25. Mindfulness ![]() 02:22 125 BPM | ||||
29. Morning Wave ![]() 02:29 90 BPM | ||||
33. Smooth Ride ![]() 02:35 130 BPM | ||||
37. Stop and Breathe ![]() 02:36 80 BPM | ||||
41. Sunset on the Beach ![]() 02:19 110 BPM |