查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Country Ways 1 01:03 70 BPM  | |||||
3. The Emerald Isle 1 01:03 165 BPM  | |||||
4. Fields Of Gold 1 01:03 125 BPM  | |||||
5. Old Sydney Town 01:03 107 BPM  | |||||
6. Sheep Dance 01:03 66 BPM  | |||||
7. Skip To You 01:03 91 BPM  | |||||
8. Queensland Quickstep 01:03 173 BPM  | |||||
9. Kangaroo Creek 01:03 95 BPM  | |||||
10. Deep Blue Sea Shanty 1 01:03  | |||||
11. Bushlands 1 01:03 57 BPM  | |||||
13. Koori Country 1 01:03 124 BPM  | |||||
14. Morning Song 01:03 117 BPM  | |||||
15. Homesick 01:03 83 BPM  | |||||
16. River Song 01:03 86 BPM  | |||||
17. Old Times 1 01:03 69 BPM  |