
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Daytona Drive ![]() 02:30 82 BPM | |||||
7. Tailslide Groove ![]() 02:45 146 BPM | |||||
13. Sweet Summer Sound ![]() 03:18 135 BPM | |||||
19. Game On ![]() 03:01 105 BPM | |||||
25. Funky Samba ![]() 02:46 95 BPM | |||||
31. Stepping Out ![]() 02:37 115 BPM | |||||
37. Cool It Down ![]() 02:32 95 BPM | |||||
43. Wild Speed Chase ![]() 02:53 140 BPM | |||||
49. Walk The Block ![]() 03:23 110 BPM |