| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. String & Choir Pad 00:16 | |||||
2. Airy String 00:14 | |||||
3. Air Riser 00:08 | |||||
4. Clean Riser 00:07 | |||||
5. Shutter Riser 00:06 | |||||
6. Distorted Riser 00:08 | |||||
7. Dramatic Transition 00:18 | |||||
13. Cymbal Swell 00:10 | |||||
14. Timpani Roll Mid 00:08 | |||||
15. Cymbal & Timpani Roll 00:10 | |||||
8. Hit Boom 00:06 | |||||
9. Hit Dull 00:06 | |||||
10. Hit Metallic 00:04 | |||||
11. Hit Smack 00:05 | |||||
12. Hit Sub 00:06 | |||||
16. Neutral Piano Drone 00:54 | |||||
17. Ominous Drone 01:00 | |||||
18. Neutral Vocal Drone 00:54 | |||||
19. Piano Note Boom 00:06 | |||||
27. Piano Note Woosh 00:06 | |||||
34. Piano Note Bass 00:06 | |||||
39. Piano Note Quiet Boom 00:06 | |||||
44. String Tremolo 00:09 | |||||
51. String Pad 00:35 | |||||
56. Simple String Note 00:14 | |||||
62. String Stab Marcato 00:02 | |||||
63. String & Choir Marcato 00:02 | |||||
70. String Stab Short 00:02 | |||||
80. Timpani Roll Long 00:14 | |||||
87. Timpani Roll Short 00:08 | |||||
97. Neutral Ambient Drone 00:54 |
查看選項