
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Active ![]() 03:40 135 BPM | ||||
6. Crackdown ![]() 03:02 120 BPM | ||||
8. Wavelength ![]() 03:29 124 BPM | ||||
11. Live Wire ![]() 02:56 120 BPM | ||||
14. Point Break ![]() 03:31 125 BPM | ||||
17. Powerboat ![]() 03:06 120 BPM | ||||
19. Transworld ![]() 02:53 133 BPM | ||||
22. Earthfile ![]() 02:25 110 BPM | ||||
25. World Picture ![]() 03:16 100 BPM | ||||
27. Explorer ![]() 02:48 124 BPM | ||||
29. Rite of Passage ![]() 03:58 134 BPM | ||||
30. Dream Canyon ![]() 03:57 79 BPM | ||||
31. New Beginning ![]() 04:16 100 BPM | ||||
33. Distance ![]() 04:09 95 BPM | ||||
34. The Long Race ![]() 02:22 180 BPM | ||||
35. Life Span ![]() 02:22 135 BPM |