
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Blue Atoll ![]() 01:49 140 BPM | ||||
3. Beach Of Dreams ![]() 01:32 70 BPM | ||||
5. Cruise Of Dreams ![]() 01:59 144 BPM | ||||
7. Love Cruise ![]() 01:58 106 BPM | ||||
9. Pacific Club ![]() 01:55 176 BPM | ||||
11. Smooth Island ![]() 01:40 105 BPM | ||||
13. Coral Club ![]() 01:38 39 BPM | ||||
15. Sea Of Dreams ![]() 01:49 87 BPM | ||||
17. Paradise Lagoon ![]() 01:42 54 BPM | ||||
19. Nirvana Beach ![]() 01:28 104 BPM | ||||
21. Pacific Lagoon ![]() 01:41 94 BPM | ||||
23. Magic Island ![]() 02:02 109 BPM | ||||
25. Jet Set Island ![]() 01:45 55 BPM | ||||
27. Oceanic Paradise ![]() 01:40 89 BPM | ||||
29. Blue Cocktail ![]() 01:15 120 BPM | ||||
31. Siesta Island ![]() 01:42 37 BPM | ||||
33. Quiet Atoll ![]() 01:48 91 BPM | ||||
35. Atoll Of Dreams ![]() 01:58 88 BPM | ||||
37. Nirvana Cruise ![]() 01:36 70 BPM | ||||
39. Pacific Dream ![]() 01:54 154 BPM | ||||
41. Lagoon Of Dreams ![]() 01:30 70 BPM | ||||
43. Blue Panorama ![]() 01:54 101 BPM |