
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Bullet ![]() 04:00 140 BPM | |||||
2. Driver ![]() 04:10 135 BPM | |||||
3. Powerslap ![]() 04:00 130 BPM | |||||
4. Frenzy ![]() 03:42 140 BPM | |||||
5. Cyclone ![]() 03:03 135 BPM | |||||
6. Shockwaves ![]() 03:31 140 BPM | |||||
7. Bassy Drummer ![]() 03:47 160 BPM | |||||
8. Night Mission ![]() 03:13 120 BPM | |||||
9. One Life ![]() 03:33 135 BPM |