

 查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beautiful Day  01:57 88 BPM | |||||
| 7. Sunny Daze  02:07 127 BPM | |||||
| 12. Hey Baby  01:58 128 BPM | |||||
| 17. I'm Loving This  02:13 136 BPM | |||||
| 22. My Sweet Dream  02:13 98 BPM | |||||
| 27. Breezy  02:03 90 BPM | |||||
| 32. Close And Comfortable  02:01 85 BPM | |||||
| 37. Still Life  02:03 75 BPM | |||||
| 42. Creek Side Sun  02:15 97 BPM | |||||
| 47. Heartland  01:50 131 BPM | |||||
| 52. White's Creek  01:59 105 BPM | |||||
| 59. Strawberry Wine  01:59 92 BPM |