
Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
---|---|---|---|---|
1. Chinese - 01 ![]() 00:33 105 BPM | ||||
2. Chinese - 02 ![]() 00:42 120 BPM | ||||
3. Chinese - 03 ![]() 00:33 135 BPM | ||||
4. News - 01 ![]() 00:17 140 BPM | ||||
5. News - 02 ![]() 00:13 205 BPM | ||||
6. News - 03 ![]() 00:16 120 BPM | ||||
7. News - 04 ![]() 00:15 170 BPM | ||||
8. Funny - 01 ![]() 00:33 57 BPM | ||||
9. Funny - 02 ![]() 00:33 170 BPM | ||||
10. Funny - 03 ![]() 00:06 120 BPM | ||||
11. Funny - 04 ![]() 00:09 121 BPM | ||||
12. Funny - 05 ![]() 00:08 61 BPM | ||||
13. Funny - 06 ![]() 00:07 66 BPM | ||||
14. Funny - 07 ![]() 00:09 70 BPM | ||||
15. Funny - 08 ![]() 00:06 139 BPM | ||||
16. Funny - 09 ![]() 00:07 160 BPM | ||||
17. Funny - 10 ![]() 00:33 170 BPM | ||||
18. Funny - 11 ![]() 00:13 140 BPM | ||||
19. Funny - 12 ![]() 00:13 100 BPM | ||||
20. Funny - 13 ![]() 00:10 80 BPM | ||||
21. Funny - 14 ![]() 00:10 80 BPM | ||||
22. Funny - 15 ![]() 00:11 109 BPM | ||||
23. Funny - 16 ![]() 00:10 106 BPM | ||||
24. Funny - 17 ![]() 00:18 120 BPM | ||||
25. Funny - 18 ![]() 00:21 150 BPM | ||||
26. Funny - 19 ![]() 00:33 89 BPM | ||||
27. Funny - 20 ![]() 01:15 110 BPM | ||||
28. Funny - 21 ![]() 02:32 120 BPM | ||||
29. Emotion - 01 ![]() 00:35 60 BPM | ||||
30. Emotion - 02 ![]() 00:18 118 BPM | ||||
31. Emotion - 03 ![]() 00:35 54 BPM | ||||
32. Emotion - 04 ![]() 00:15 120 BPM | ||||
33. Emotion - 05 ![]() 00:27 120 BPM | ||||
34. Emotion - 06 ![]() 00:15 157 BPM | ||||
35. Emotion - 07 ![]() 00:42 100 BPM | ||||
36. Emotion - 08 ![]() 00:45 83 BPM | ||||
37. Emotion - 09 ![]() 02:23 117 BPM | ||||
38. Emotion - 10 ![]() 01:31 120 BPM | ||||
39. Emotion - 11 ![]() 01:23 78 BPM | ||||
40. Soft - 01 ![]() 01:13 90 BPM | ||||
41. Soft - 02 ![]() 01:13 40 BPM | ||||
42. Soft - 03 ![]() 01:54 70 BPM | ||||
43. Soft - 04 ![]() 02:18 120 BPM | ||||
44. Soft - 05 ![]() 01:54 74 BPM | ||||
45. Soft - 06 ![]() 01:03 116 BPM | ||||
46. Soft - 07 ![]() 00:30 104 BPM | ||||
47. Soft - 08 ![]() 02:12 80 BPM | ||||
48. Soft - 09 ![]() 00:32 150 BPM | ||||
49. Soft - 10 ![]() 00:55 112 BPM | ||||
50. Soft - 11 ![]() 00:53 161 BPM | ||||
51. Soft - 12 ![]() 01:52 114 BPM | ||||
52. Soft - 13 ![]() 00:32 92 BPM | ||||
53. Soft - 14 ![]() 00:29 81 BPM | ||||
54. Soft - 15 ![]() 00:33 96 BPM | ||||
55. Soft - 16 ![]() 03:44 69 BPM | ||||
56. Soft - 17 ![]() 03:28 58 BPM | ||||
57. Soft - 18 ![]() 01:54 72 BPM | ||||
58. Soft - 19 ![]() 00:34 79 BPM | ||||
59. Soft - 20 ![]() 00:38 80 BPM | ||||
60. Soft - 21 ![]() 00:49 60 BPM | ||||
61. Soft - 22 ![]() 00:43 92 BPM | ||||
62. Soft - 23 ![]() 01:39 55 BPM | ||||
63. Soft - 24 ![]() 03:56 80 BPM | ||||
64. Soft - 25 ![]() 00:42 120 BPM | ||||
65. Soft - 26 ![]() 00:43 96 BPM | ||||
66. Soft - 27 ![]() 00:32 92 BPM | ||||
67. Tension - 01 ![]() 00:32 136 BPM | ||||
68. Tension - 02 ![]() 00:07 99 BPM | ||||
69. Tension - 03 ![]() 00:27 233 BPM | ||||
70. Tension - 04 ![]() 00:11 183 BPM | ||||
71. Tension - 05 ![]() 00:27 150 BPM | ||||
72. Tension - 06 ![]() 00:25 102 BPM | ||||
73. Tension - 07 ![]() 00:23 137 BPM | ||||
74. Tension - 08 ![]() 00:33 100 BPM | ||||
75. Tension - 09 ![]() 01:01 113 BPM | ||||
76. Tension - 10 ![]() 00:32 140 BPM | ||||
77. Tension - 11 ![]() 00:14 140 BPM | ||||
78. Tension - 12 ![]() 00:31 169 BPM | ||||
79. Tension - 13 ![]() 00:34 177 BPM | ||||
80. Tension - 14 ![]() 00:41 102 BPM | ||||
81. Tension - 15 ![]() 00:25 110 BPM | ||||
82. Tension - 16 ![]() 01:58 160 BPM | ||||
83. Tension - 17 ![]() 00:13 154 BPM | ||||
84. Tension - 18 ![]() 00:11 207 BPM | ||||
85. Dance - 01 ![]() 00:44 180 BPM | ||||
86. Dance - 02 ![]() 00:33 140 BPM | ||||
87. Dance - 03 ![]() 01:57 172 BPM | ||||
88. Sting - 01 ![]() 00:06 74 BPM | ||||
89. Sting - 02 ![]() 00:07 200 BPM | ||||
90. Sting - 03 ![]() 00:06 156 BPM | ||||
91. Sting - 04 ![]() 00:06 208 BPM | ||||
92. Sting - 05 ![]() 00:06 160 BPM | ||||
93. Sting - 06 ![]() 00:06 135 BPM | ||||
94. Sting - 07 ![]() 00:06 212 BPM |