
Wyświetl opcje
Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
---|---|---|---|---|
1. I Want To Be Your Girlfriend ![]() 03:43 85 BPM | ||||
7. Synchromatic ![]() 04:45 120 BPM | ||||
13. Synchromatic Sax ![]() 03:59 120 BPM | ||||
19. Dancing All Night Long ![]() 03:54 112 BPM | ||||
26. Legacy ![]() 04:06 120 BPM | ||||
31. I Love You Too Too Too ![]() 04:34 100 BPM | ||||
37. Shake Your Funk ![]() 03:05 114 BPM | ||||
43. Higher Than High ![]() 03:20 114 BPM | ||||
49. Heading For The Sun ![]() 04:05 103 BPM |