
Wyświetl opcje
Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Glide Rhythm ![]() 03:57 122 BPM | |||||
2. Just Starting Out ![]() 03:33 142 BPM | |||||
4. Pride Stride ![]() 03:32 85 BPM | |||||
6. Strictly Cool ![]() 03:01 135 BPM | |||||
7. Home Again ![]() 03:21 160 BPM | |||||
8. Uptown ![]() 03:07 125 BPM | |||||
9. One World ![]() 03:15 98 BPM | |||||
10. Reach ![]() 03:36 116 BPM | |||||
12. Real Smokey ![]() 03:37 59 BPM | |||||
14. Listen Now ![]() 03:24 135 BPM |