| Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Strictly For Dancers 02:19 100 BPM  | |||||
2. For You And Me 02:51 100 BPM  | |||||
3. Pictures In Mind 02:55 200 BPM  | |||||
4. A Dream For Two 02:33 121 BPM  | |||||
5. Dancing The Night Away 02:37 121 BPM  | |||||
6. Pretty Lady 02:39 121 BPM  | |||||
7. Rhumba d'Amour 03:26 109 BPM  | |||||
8. Midnight Rhumba 02:51 108 BPM  | |||||
9. Tickety-Boo Samba 02:40 100 BPM  | |||||
10. Sugar Mountain Samba 02:50 100 BPM  | |||||
11. Sunrise Tango 03:18 125 BPM  | |||||
12. Tango Espania 02:48 125 BPM  | |||||
13. Blue Sapphire Cha Cha 02:22 120 BPM  | |||||
14. Rose Pink Cha Cha 03:24 120 BPM  | |||||
15. Jive Talk 03:00 177 BPM  | |||||
16. Jumpin' Jive 03:40 176 BPM  | |||||
17. Donde Cuando 02:14 124 BPM  | |||||
18. Starlight Waltz 03:31 90 BPM  | |||||
19. Country Waltz 02:38 91 BPM  | |||||
20. Lady Love Waltz 02:32 90 BPM  | 
 Wyświetl opcje