Wyświetl opcje
| Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
|---|---|---|---|---|
1. Godzilla Stomp 01:38 82 BPM | ||||
2. Miami Bass 02:11 120 BPM | ||||
3. We Run The Game 01:48 83 BPM | ||||
4. Sayin' Nothin' 02:58 94 BPM | ||||
5. Issa Vibe 02:19 100 BPM | ||||
6. Bedstuy Do Or Die 02:45 96 BPM | ||||
7. Reasonable Clout 01:37 92 BPM | ||||
8. Harlem Piano 01:55 77 BPM | ||||
9. Original ATL Trap 02:16 73 BPM | ||||
10. Boss Hog 01:59 135 BPM | ||||
11. Trey Amigos 01:45 155 BPM | ||||
12. Crenshaw And Slauson 02:02 98 BPM |