Wyświetl opcje
| Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Swingin' Count 02:25 130 BPM | |||||
3. Pasta Primavera 02:07 68 BPM | |||||
5. Now And Zen 02:16 154 BPM | |||||
7. Sneaky Weasel 02:12 124 BPM | |||||
9. Vacation In Maine 02:16 96 BPM | |||||
11. Tortoise Strut 02:25 139 BPM | |||||
13. Paris Rags 02:22 90 BPM | |||||
15. May Day 02:25 120 BPM | |||||
17. Bossa Delight 02:25 130 BPM | |||||
19. Days of Dreams & Breezes 02:30 87 BPM |