Wyświetl opcje
| Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
|---|---|---|---|---|
1. Bluesy Mood 01:24 116 BPM | ||||
6. Easy Listening Trumpet 01:33 116 BPM | ||||
11. Exciting News 01:23 166 BPM | ||||
16. Humorous Suspect 01:27 100 BPM | ||||
21. In Disguise 01:24 126 BPM | ||||
26. In No Rush 01:21 120 BPM | ||||
31. Long Weekend 01:28 200 BPM | ||||
36. Rest Easy 01:26 100 BPM | ||||
41. Roll With It 01:29 83 BPM | ||||
46. Step Aside 01:24 152 BPM | ||||
51. Strutting About 01:27 126 BPM | ||||
56. Unwind 01:23 120 BPM |