| Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Ride Of The Valkyries 05:11 95 BPM  | |||||
2. Egmont Overture Op.84 04:10 136 BPM  | |||||
3. Symphony No2 In B Min Op.5 02:59 120 BPM  | |||||
4. Symphony No9 E min Op.95 'New World' 03:11 112 BPM  | |||||
5. Symphony No1 In C Min Op.68 02:33 72 BPM  | |||||
6. Symphony No9 In D Min 03:04 119 BPM  | |||||
7. Le Chasseur Maudit 03:12 117 BPM  | |||||
8. Symphony No2 In C Min 'Resurrection' 04:12 102 BPM  | |||||
9. Symphony Poem No3 'Preludes' 03:05 113 BPM  | |||||
10. Symphony No4 In E Min Op.98 02:33 98 BPM  | |||||
11. The Flying Dutchman 02:27 94 BPM  | |||||
12. Symphony Funebre Et Triomphale 01:42 131 BPM  | |||||
13. Symphony No7 In D Min Op.70 02:34 112 BPM  | |||||
14. Solemn Overture'1812'Op.49 (Marseillaise) 03:12 146 BPM  | |||||
15. Towards A New Life Op.20 02:16 115 BPM  | |||||
16. Symphony No4 In B Flat Maj Op.60 04:26 132 BPM  | |||||
17. Legend Of Death Victors Op.35b 01:08 50 BPM  | |||||
18. Symphony No6 In A Min 02:08 144 BPM  | |||||
19. Tragic Overture Op.81 05:13 72 BPM  | |||||
20. Symphony No6 In F Maj Op.68 'Pastoral' 03:42 160 BPM  | |||||
21. Serenade In E Flat Min Op.6 04:07 142 BPM  | |||||
22. Les Djinns 04:09 134 BPM  | |||||
23. Symph No3 E Fl Maj Op.55 'Heroica' 02:47 110 BPM  | 
 Wyświetl opcje