Wyświetl opcje
| Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
|---|---|---|---|---|
1. Take Them High 02:29 85 BPM | ||||
2. Ocean Blvd 03:56 96 BPM | ||||
3. Let's Move It 02:35 92 BPM | ||||
4. Bay Ease 03:51 88 BPM | ||||
5. Street Poetry 02:19 93 BPM | ||||
6. 95 Sunrise 03:30 90 BPM | ||||
7. Who Got The Funk 02:26 98 BPM | ||||
8. Palms 02:45 74 BPM | ||||
9. Supa Slick 02:17 88 BPM | ||||
10. Set It Ablaze 02:14 97 BPM | ||||
11. I'm Ridin' 02:32 104 BPM |