Wyświetl opcje
| Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
|---|---|---|---|---|---|
2. Jump Shot 01:53 132 BPM | |||||
3. Guitar Pick 01:53 109 BPM | |||||
4. Strength 02:00 127 BPM | |||||
5. Ride the Curl 01:55 138 BPM | |||||
6. Total Adrenaline 02:12 157 BPM | |||||
7. Double Dribble 02:15 135 BPM | |||||
8. The Kicker 02:09 160 BPM | |||||
9. Excitement Zone 02:06 175 BPM | |||||
10. Triumph 02:03 83 BPM | |||||
11. Spontaneity 02:14 99 BPM |