
Wyświetl opcje
Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Tom Tom ![]() 02:47 132 BPM | |||||
4. Spirit ![]() 02:16 88 BPM | |||||
8. In You ![]() 01:58 86 BPM | |||||
12. Wild ![]() 02:36 120 BPM | |||||
15. Sunsesa ![]() 02:24 103 BPM | |||||
19. Holly Soul ![]() 03:07 92 BPM | |||||
23. Blue Planet ![]() 02:31 154 BPM | |||||
26. No More ![]() 02:22 250 BPM | |||||
29. Numbers ![]() 02:51 82 BPM | |||||
32. Time ![]() 02:26 70 BPM | |||||
36. Cherish ![]() 03:52 59 BPM |