
Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Latino Pop Sessions ![]() 01:53 124 BPM | |||||
3. Tranquilo ![]() 01:48 116 BPM | |||||
5. Cha Cha Cha ![]() 01:18 129 BPM | |||||
7. Alegria ![]() 01:46 162 BPM | |||||
9. Verano ![]() 01:38 128 BPM | |||||
11. Playa ![]() 01:41 131 BPM | |||||
13. Carnaval ![]() 01:50 124 BPM | |||||
15. Muchachas ![]() 01:28 135 BPM | |||||
17. Tropico ![]() 01:25 140 BPM | |||||
19. Calypso ![]() 01:45 176 BPM | |||||
21. Sol ![]() 01:39 129 BPM | |||||
23. Fiesta ![]() 01:27 111 BPM | |||||
25. Soleado ![]() 01:25 97 BPM | |||||
27. Naranjada ![]() 01:30 182 BPM | |||||
29. Calor ![]() 01:52 134 BPM | |||||
31. Estrella ![]() 01:43 161 BPM | |||||
33. Exotico ![]() 01:41 142 BPM | |||||
35. Parasol ![]() 01:35 101 BPM | |||||
37. Coctel ![]() 02:07 99 BPM | |||||
39. Siesta ![]() 01:46 100 BPM | |||||
41. Cocotero ![]() 02:02 114 BPM | |||||
43. Aperitivo ![]() 01:45 155 BPM | |||||
45. Amigo ![]() 01:54 180 BPM | |||||
47. Tumbona ![]() 02:16 93 BPM | |||||
49. Festival ![]() 02:01 125 BPM | |||||
51. Caramelo ![]() 01:40 95 BPM | |||||
53. Felicidad ![]() 01:26 122 BPM | |||||
55. Pereza ![]() 01:36 102 BPM | |||||
57. Crusero ![]() 01:29 110 BPM | |||||
59. Canicula ![]() 01:43 117 BPM | |||||
61. Saludo ![]() 01:21 138 BPM |