
Tytuł | Stemy | Czas trwania | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Solo Accordion ![]() 00:55 116 BPM | |||||
3. Belleville ![]() 01:05 78 BPM | |||||
5. Buttes Chaumont ![]() 00:52 80 BPM | |||||
7. Place Des Fêtes ![]() 01:15 73 BPM | |||||
9. Gare Du Nord ![]() 01:05 117 BPM | |||||
11. La Villette ![]() 01:21 120 BPM | |||||
13. La Petite Ceinture ![]() 00:29 224 BPM | |||||
15. Place De La Bastille ![]() 00:37 85 BPM | |||||
17. Picpus ![]() 00:58 117 BPM | |||||
19. Quai De Bercy ![]() 00:54 117 BPM | |||||
21. Rue De La Gaité ![]() 01:18 178 BPM | |||||
23. Bois De Vincennes ![]() 00:52 85 BPM | |||||
25. Grands Boulevards ![]() 00:47 97 BPM | |||||
27. Montparnasse ![]() 01:10 180 BPM | |||||
29. Champ De Mars ![]() 01:04 158 BPM | |||||
31. Porte De Clichy ![]() 00:45 184 BPM | |||||
33. Les Batignolles ![]() 00:57 85 BPM | |||||
35. Longchamp ![]() 00:52 120 BPM | |||||
37. Saint Germain ![]() 01:01 225 BPM | |||||
39. Gare De L'Est ![]() 00:51 167 BPM | |||||
41. Rue Des Lombards ![]() 01:06 124 BPM | |||||
43. Canal De L'Ourcq ![]() 00:54 250 BPM | |||||
45. Rue D'Argentine ![]() 01:56 247 BPM | |||||
47. Rue Montmartre ![]() 00:57 137 BPM | |||||
49. Rue Blanche ![]() 01:01 95 BPM |