Wyświetl opcje
| Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
|---|---|---|---|---|
1. Human Stories 01:20 77 BPM | ||||
2. Dragonfly 00:56 132 BPM | ||||
3. Old Tree 00:49 100 BPM | ||||
4. Wooden Bridge 01:07 128 BPM | ||||
5. Running Time 01:08 146 BPM | ||||
6. Right Decision 01:24 164 BPM | ||||
7. A Place To Live 01:11 84 BPM | ||||
8. On the Way 01:38 150 BPM | ||||
9. Forgetting 01:06 66 BPM | ||||
10. Coming Back Home 00:56 80 BPM | ||||
11. Look To The Sky 01:04 69 BPM | ||||
12. Deep Questions 00:33 100 BPM | ||||
13. Moonrise 01:14 100 BPM |