
Wyświetl opcje
Tytuł | Stemy | Czas trwania | ||
---|---|---|---|---|
1. The Heist ![]() 02:36 178 BPM | ||||
3. You Are The One ![]() 03:45 123 BPM | ||||
4. Hard Grind ![]() 03:44 123 BPM | ||||
5. Terror Tree ![]() 02:44 172 BPM | ||||
6. Cool Dude Blues ![]() 03:58 108 BPM | ||||
8. Dark Cross ![]() 04:01 134 BPM | ||||
9. Truckers ![]() 03:14 126 BPM | ||||
10. Melodic Blues ![]() 05:42 159 BPM | ||||
12. Rock Nation ![]() 03:15 131 BPM | ||||
15. Casino Drive ![]() 03:53 124 BPM | ||||
16. Deeper Blues ![]() 03:33 78 BPM | ||||
20. Indie Rocker ![]() 02:37 152 BPM | ||||
21. Jupiter Opening ![]() 01:17 132 BPM | ||||
22. Jupiter ![]() 01:55 132 BPM |